Une belle participation lors d'une journée ensoleillée!
Ce samedi 7 mai avait lieu le grand retour (après 2 années de pandémie) des courses du Défi Carignan.
Pour l’occasion, les familles ont participé à l’une de nos 4 courses :
- Course de 1 km
- Course de 2 km
- Course de 5 km
- Course de 10 km
Les grands gagnants
Malgré l’ambiance de respect et de partage qui régnait entre les coureurs, certains sont sortis gagnants de ces différentes courses :
1 km
Garçon | Temps | Fille | Temps | |
1e place | Charles Turcotte | 04:03 | Nellie Lavoie | 03:52 |
2e place | Bastien Bédard | 04:08 | Olivia Laramée | 04:19 |
3e place | Tom Franc | 04:14 | Eva Quesnel | 04:26 |
Marcus Bédard | 04:14 |
2 km
Garçon | Temps | Fille | Temps | |
1e place | Mathis Demanche | 08:17 | Daniella Britto | 08:36 |
2e place | Alexandre St-Gelais | 08:19 | Danaé Morin | 08:30 |
3e place | Charles Magnan | 08:19 | Malia Laramée | 08:42 |
5 km
Garçon | Temps | Fille | Temps | |
1e place | Frédéric Talbot | 17:06 | Elisabeth Rousseau | 23:51 |
2e place | Jean-Philippe Tétreault | 20:09 | Marie Laprade | 25:42 |
3e place | Ryan Boudreau | 20:16 | Any Laneuville | 26:25 |
10 km
Garçon | Temps | Fille | Temps | |
1e place | Samuel Côté | 34:45 | Caroline Paquette | 49:38 |
2e place | Christian Laurin | 39:28 | Sara Tomassini | 50:14 |
3e place | Guillaume Fournier | 42:24 | Cathy Ward | 51:38 |
Le Défi Carignan en images
Échauffements avant les courses
Début des courses
Amies!
1 km - Garçons
1 km - Filles
2 km - Garçons
2 km - Filles
5 km - Hommes
5 km - Femmes
10 km - Hommes
10 km - Femmes
Previous slide
Next slide